| Kjøkken/Spis/Stue | 45,42 m² |
| Soverom 1 | 13,14 m² |
| Soverom 2 | 10,97 m² |
| Soverom 3 / Kontor | 7,12 m² |
| Bad | 8,13 m² |
| WC | 1,41 m² |
| Entré | 6,15 m² |
| Vask/Tekn | 4,69 m² |
| Bod | 6,51 m² |
| Totalt BRA | 103,5 m² |
| Standard bolig | Nova MO4.f | |
|---|---|---|
| Byggekostnad | 4 300 000 | 3 298 125 |
| Strøm/år | 12 500 | Under 15 kWh/m²/år (mål) |
| Vedlikehold overflater/år | 25 000 | Minimalt (ubehandlet tre, naturlig patinering) |
| Vedlikehold konstruksjon/30 år | 200 000 | Minimalt med riktig utførelse |
| TOTAL 30 år | 5 325 000 | 3 358 125 |
Veggen er 7 lag tykk. Hvert lag har en jobb.
Innerst ligger bærelekten som holder alt på plass. Så kommer Nativo trefiberisolasjon, en pustende, fornybar isolasjon som regulerer fukt. Utenpå ligger PIR-isolasjonen, 120 mm kontinuerlig, uten en eneste kuldebro. Deretter en vindsperre som holder vær og vind ute. Til slutt en ventilert luftspalte og ubehandlet trekledning.
Taket følger samme logikk: isolasjon, membran, ballast. Kompakttak uten gjennomføringer.
Alt bygges som moduler i fabrikk, 2400 mm brede seksjoner som fraktes til tomten og settes sammen på en dag. Limtre-rammene bærer lasten, vegg- og takelementene fyller mellomrommene.
| U-verdi yttervegg | 0,147 W/m²K |
| U-verdi tak | 0,122 W/m²K |
| Brannklasse vegg | B-s1,d0 |
| Brannklasse tak | REI 60 |
| Lufttetthet | God (≤0,6 h¹ ved 50 Pa) |
| Dampsperre | PIR FA TE alukasjering (Sd>100m) |
| TEK17 | Overgår krav |
| NS 3700 | Prosjektert for NS 3700 |
Alle verdier er dokumentert i Nova prismoduler og basert på materialenes tekniske datablad.
Alle leverandører er norske eller europeiske kvalitetsprodusenter med dokumenterte EPD-er.
Ytterveggene binder mer CO&sub2; enn de slipper ut.
| Bærelekt C24 | -2,23 |
| Nativo trefiberisolasjon | -4,47 |
| PIR FA TE 120mm | +17,28 |
| Bauder PRO 40 vindsperre | +3,47 |
| Kledningslekt | -3,22 |
| Spaltekledning | -19,66 |
| Netto | -12,30 |
Tre lagrer karbon. Jo mer tre, jo mer CO&sub2; bindes. Nova bruker tre der det gir mening, og høyytelsesisolasjon der det trengs.
Leveransebeskrivelsen er en standardreferanse. Endelig spesifikasjon fremgår av formelt tilbud.